Title | Type | H index | Total Docs. (2017) | Total Docs. (3years) | |
1 | Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering - ASCE | 2.419 Q1 | 118 | 231 | US |
2 | International Journal of Rock Mechanics and Minings Sciences | 2.259 Q1 | 112 | 166 | GB |
3 | Geotechnique | 2.495 Q1 | 105 | 71 | GB |
4 | Engineering Geology | 2.069 Q1 | 101 | 249 | NL |
5 | Earthquake Engineering and Structural Dynamics | 1.997 Q1 | 97 | 142 | US |
6 | Canadian Geotechnical Journal | 1.813 Q1 | 93 | 155 | CA |
7 | IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters | 1.486 Q1 | 80 | 531 | US |
8 | Minerals Engineering | 1.248 Q1 | 80 | 211 | NL |
9 | Journal of Petroleum Science and Engineering | 0.782 Q1 | 78 | 714 | NL |
10 | SPE Journal | 1.032 Q1 | 76 | 149 | US |
11 | Earthquake Spectra | 2.691 Q1 | 73 | 10 | US |
12 | Computers and Geotechnics | 1.979 Q1 | 72 | 267 | GB |
13 | International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics | 1.452 Q1 | 70 | 98 | US |
14 | Soil Dynamics and Earthquake Engineering | 1.075 Q1 | 70 | 319 | GB |
15 | Tunnelling and Underground Space Technology | 1.696 Q1 | 68 | 204 | GB |
16 | Ocean Modelling | 1.878 Q1 | 67 | 107 | NL |
17 | Geotextiles and Geomembranes | 1.771 Q1 | 63 | 71 | NL |
18 | Soils and Foundations | 1.159 Q1 | 59 | 87 | JP |
19 | Cold Regions Science and Technology | 0.806 Q1 | 57 | 120 | NL |
20 | Rock Mechanics and Rock Engineering | 2.328 Q1 | 57 | 232 | DE |
21 | Landslides | 1.802 Q1 | 56 | 173 | DE |
22 | Journal of Earthquake Engineering | 0.926 Q1 | 53 | 195 | GB |
23 | Geothermics | 1.263 Q1 | 51 | 114 | GB |
24 | Geo-Marine Letters | 0.658 Q2 | 47 | 52 | DE |
25 | Geotechnical Testing Journal | 1.306 Q1 | 46 | 38 | US |
26 | Transactions of Nonferrous Metals Society of China (English Edition) | 0.908 Q1 | 46 | 296 | CN |
27 | Bulletin of Engineering Geology and the Environment | 0.896 Q1 | 44 | 316 | DE |
28 | Geosynthetics International | 1.429 Q1 | 41 | 47 | GB |
29 | Geotechnical and Geological Engineering | 0.611 Q2 | 41 | 253 | NL |
30 | Journal of Hydroinformatics | 0.727 Q2 | 41 | 67 | GB |
31 | Yantu Lixue/Rock and Soil Mechanics | 0.731 Q2 | 40 | 564 | CN |
32 | Shiyou Kantan Yu Kaifa/Petroleum Exploration and Development | 2.029 Q1 | 39 | 93 | CN |
33 | Petroleum Science and Technology | 0.376 Q2 | 34 | 329 | US |
34 | Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology | 0.428 Q2 | 34 | 49 | GB |
35 | Earthquake Engineering and Engineering Vibration | 0.479 Q2 | 33 | 57 | DE |
36 | Shock and Vibration | 0.468 Q2 | 33 | 333 | EG |
37 | Structure and Infrastructure Engineering | 0.862 Q1 | 33 | 139 | GB |
38 | International Journal of Mining Science and Technology | 1.323 Q1 | 32 | 161 | NL |
39 | Acta Geotechnica | 1.588 Q1 | 31 | 119 | DE |
40 | Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Geotechnical Engineering | 0.681 Q2 | 31 | 55 | GB |
41 | Bulletin of the New Zealand Society for Earthquake Engineering | 0.465 Q2 | 29 | 46 | NZ |
42 | Jinshu Xuebao/Acta Metallurgica Sinica | 0.413 Q2 | 29 | 175 | CN |
43 | Petrophysics | 28 | 37 | US | |
44 | Environmental and Engineering Geoscience | 0.238 Q3 | 27 | 17 | US |
45 | Journal of Environmental and Engineering Geophysics | 0.406 Q2 | 27 | 42 | US |
46 | Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy | 0.250 Q3 | 27 | 165 | ZA |
47 | Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review | 0.766 Q2 | 26 | 47 | GB |
48 | Mine Water and the Environment | 0.608 Q2 | 26 | 90 | DE |
49 | Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Ground Improvement | 0.559 Q2 | 26 | 22 | GB |
50 | Journal of Cold Regions Engineering - ASCE | 0.424 Q2 | 24 | 29 | US |
51 | Journal of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste | 0.297 Q3 | 23 | 55 | US |
52 | Oil Shale | 0.364 Q2 | 23 | 24 | EE |
53 | Minerals and Metallurgical Processing | 0.754 Q2 | 22 | 25 | US |
54 | Transactions of the Institutions of Mining and Metallurgy, Section B: Applied Earth Science | 0.272 Q3 | 22 | 49 | GB |
55 | International Journal of Coal Preparation and Utilization | 0.623 Q2 | 21 | 91 | US |
56 | Marine Georesources and Geotechnology | 0.471 Q2 | 21 | 166 | GB |
57 | Geomechanics and Geoengineering | 0.435 Q2 | 20 | 24 | GB |
58 | International Journal of Disaster Risk Reduction | 0.769 Q1 | 20 | 232 | GB |
59 | Journal of Mining Science | 0.316 Q3 | 20 | 78 | US |
60 | Earthquake Science | 0.436 Q2 | 18 | 27 | CN |
61 | Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering | 1.556 Q1 | 18 | 106 | CN |
62 | Petroleum Science | 0.525 Q2 | 18 | 66 | DE |
63 | Georisk | 0.916 Q1 | 17 | 30 | US |
64 | Minerals | 0.462 Q2 | 16 | 250 | CH |
65 | Archives of Mining Sciences | 0.411 Q2 | 15 | 62 | PL |
66 | Geotechnical Engineering | 0.189 Q3 | 15 | 67 | TH |
67 | Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy | 0.451 Q2 | 15 | 56 | RS |
68 | Acta Geodynamica et Geomaterialia | 0.267 Q3 | 14 | 32 | CZ |
69 | Acta Montanistica Slovaca | 0.491 Q2 | 14 | 43 | CZ |
70 | Geomechanics and Engineering | 0.480 Q2 | 14 | 121 | KR |
71 | International Journal of Mining, Reclamation and Environment | 0.506 Q2 | 14 | 80 | GB |
72 | Australian Geomechanics Journal | 0.290 Q3 | 13 | 21 | AU |
73 | Elementa | 1.243 Q1 | 13 | 32 | US |
74 | Journal of Petroleum Exploration and Production Technology | 0.344 Q3 | 13 | 102 | DE |
75 | Periodica Polytechnica: Civil Engineering | 0.243 Q3 | 13 | 97 | HU |
76 | International Journal of Geotechnical Engineering | 0.312 Q3 | 11 | 153 | GB |
77 | International Journal of Physical Modelling in Geotechnics | 0.851 Q1 | 11 | 16 | GB |
78 | Journal of Earthquake and Tsunami | 0.360 Q2 | 11 | 30 | US |
79 | Transportation Geotechnics | 1.149 Q1 | 11 | 38 | NL |
80 | Geotechnik | 0.312 Q3 | 9 | 28 | US |
81 | Geothermal Energy | 0.750 Q2 | 9 | 28 | US |
82 | Ingegneria Sismica | 0.491 Q2 | 9 | 28 | IT |
83 | International Journal of GEOMATE | 0.251 Q3 | 9 | 280 | JP |
84 | Iranian Journal of Science and Technology - Transactions of Civil Engineering | 0.270 Q3 | 9 | 42 | IR |
85 | Environmental Geotechnics | 0.510 Q2 | 8 | 19 | GB |
86 | Geomechanics for Energy and the Environment | 0.982 Q1 | 8 | 23 | NL |
87 | Acta Geotechnica Slovenica | 0.229 Q3 | 7 | 14 | SI |
88 | Indian Geotechnical Journal | 0.215 Q3 | 7 | 51 | IN |
89 | Italian Journal of Engineering Geology and Environment | 0.265 Q3 | 7 | 16 | IT |
90 | Soil Mechanics and Foundation Engineering | 0.227 Q3 | 7 | 69 | NL |
91 | Soils and Rocks | 0.133 Q4 | 7 | 17 | BR |
92 | Geoingegneria Ambientale e Mineraria | 0.267 Q3 | 6 | 34 | IT |
93 | Inzynieria Mineralna | 0.203 Q3 | 6 | 75 | PL |
94 | Rivista Italiana di Geotecnica | 0.305 Q3 | 6 | 21 | IT |
95 | Rudarsko Geolosko Naftni Zbornik | 0.237 Q3 | 6 | 27 | HR |
96 | Mining Science | 0.300 Q3 | 5 | 12 | PL |
97 | SOCAR Proceedings | 0.348 Q2 | 5 | 34 | AZ |
98 | Bulletin of the Tomsk Polytechnic University, Geo Assets Engineering | 0.202 Q3 | 4 | 132 | RU |
99 | International Journal of Geotechnical Earthquake Engineering | 0.116 Q4 | 4 | 9 | US |
100 | Bulletin of the Mineral Research and Exploration | 0.305 Q3 | 3 | 30 | TR |
101 | Geotechnical Research | 0.319 Q3 | 3 | 16 | GB |
102 | Studia Geotechnica et Mechanica | 0.221 Q3 | 3 | 37 | PL |
103 | World Journal of Engineering | 0.178 Q3 | 3 | 72 | GB |
104 | News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences | 0.142 Q4 | 1 | 158 | KZ |
from: Scimago Journal & Country Rank

我的微信公众号
分享科研软件、科研方法,为你的科研助力。
1F
english,看得有点吃力~
B1
@ 刘大喵 哈哈,这个对研究这一块的人比较有用