中国科学引文数据库来源期刊列表(2019-2020) pdf下载
中国科学引文数据库来源期刊列表(2019-2020 年度)
序号 | 期刊名称 | ISSN | 备注 |
1 | Acta Biochimica et Biophysica Sinica | 1672-9145 | 核心库 |
2 | Acta Geochimica | 2096-0956 | 核心库 |
3 | Acta Geologica Sinica | 1000-9515 | 核心库 |
4 | Acta Mathematica Scientia | 0252-9602 | 核心库 |
5 | Acta Mathematica Sinica. English Series | 1439-8516 | 核心库 |
6 | Acta Mathematicae Applicatae Sinica | 0168-9673 | 核心库 |
7 | Acta Mechanica Sinica | 0567-7718 | 核心库 |
8 | Acta Mechanica Solida Sinica | 0894-9166 | 核心库 |
9 | Acta Metallurgica Sinica(English Letters) | 1006-7191 | 核心库 |
10 | Acta Oceanologica Sinica | 0253-505X | 核心库 |
11 | Acta Pharmaceutica Sinica B | 2211-3835 | 核心库 |
12 | Acta Pharmacologica Sinica | 1671-4083 | 核心库 |
13 | Advanced Photonics | 2577-5421 | 核心库 |
14 | Advances in Atmospheric Sciences | 0256-1530 | 核心库 |
15 | Advances in Climate Change Research | 1674-9278 | 核心库 |
16 | Advances in Manufacturing | 2095-3127 | 核心库 |
17 | Advances in Polar Science | 1674-9928 | 核心库 |
18 | Algebra Colloquium | 1005-3867 | 核心库 |
19 | Analysis in Theory and Applications | 1672-4070 | 核心库 |
20 | Animal Models and Experimental Medicine | 2096-5451 | 核心库 |
21 | Applied Geophysics | 1672-7975 | 核心库 |
22 | Applied Mathematics and Mechanics | 0253-4827 | 核心库 |
23 | Applied Mathematics. Series B, A Journal of
Chinese Universities |
1005-1031 | 核心库 |
24 | Asian Herpetological Research | 2095-0357 | 核心库 |
25 | Asian Journal of Andrology | 1008-682X | 核心库 |
26 | Asian Journal of Urology | 2214-3882 | 核心库 |
27 | Astrodynamics | 2522-008X | 核心库 |
28 | Atmospheric and Oceanic Science Letters | 1674-2834 | 核心库 |
29 | Automotive Innovation | 2096-4250 | 核心库 |
30 | Avian Research | 2055-6187 | 核心库 |
31 | Bio-Design and Manufacturing | 2096-5524 | 核心库 |
32 | Biomedical and Environmental Sciences | 0895-3988 | 核心库 |
33 | Biophysics Reports | 2364-3439 | 核心库 |
34 | Bone Research | 2095-4700 | 核心库 |
35 | Building Simulation | 1996-3599 | 核心库 |
36 | Built Heritage | 2096-3041 | 核心库 |
37 | Cancer Biology and Medicine | 2095-3941 | 核心库 |
序号 | 期刊名称 | ISSN | 备注 |
38 | Cell Research | 1001-0602 | 核心库 |
39 | Cellular & Molecular Immunology | 1672-7681 | 核心库 |
40 | CES Transactions on Electrical Machines and
Systems |
2096-3564 | 核心库 |
41 | Chemical Research in Chinese Universities | 1005-9040 | 核心库 |
42 | China City Planning Review | 1002-8447 | 核心库 |
43 | China Communications | 1673-5447 | 核心库 |
44 | China Ocean Engineering | 0890-5487 | 核心库 |
45 | Chinese Annals of Mathematics. Series B | 0252-9599 | 核心库 |
46 | Chinese Chemical Letters | 1001-8417 | 核心库 |
47 | Chinese Geographical Science | 1002-0063 | 核心库 |
48 | Chinese Journal of Acoustics | 0217-9776 | 核心库 |
49 | Chinese Journal of Aeronautics | 1000-9361 | 核心库 |
50 | Chinese Journal of Cancer | 1000-467X | 核心库 |
51 | Chinese Journal of Cancer Research | 1000-9604 | 核心库 |
52 | Chinese Journal of Chemical Engineering | 1004-9541 | 核心库 |
53 | Chinese Journal of Chemical Physics | 1674-0068 | 核心库 |
54 | Chinese Journal of Chemistry | 1001-604X | 核心库 |
55 | Chinese Journal of Electrical Engineering | 2096-1529 | 核心库 |
56 | Chinese Journal of Electronics | 1022-4653 | 核心库 |
57 | Chinese Journal of Integrative Medicine | 1672-0415 | 核心库 |
58 | Chinese Journal of Mechanical Engineering | 1000-9345 | 核心库 |
59 | Chinese Journal of Natural Medicines | 2095-6975 | 核心库 |
60 | Chinese Journal of Polymer Science | 0256-7679 | 核心库 |
61 | Chinese Journal of Structural Chemistry | 0254-5861 | 核心库 |
62 | Chinese Journal of Traumatology | 1008-1275 | 核心库 |
63 | Chinese Medical Journal | 0366-6999 | 核心库 |
64 | Chinese Medical Sciences Journal | 1001-9294 | 核心库 |
65 | Chinese Neurosurgical Journal | 2095-9370 | 核心库 |
66 | Chinese Optics Letters | 1671-7694 | 核心库 |
67 | Chinese Physics Letters | 0256-307X | 核心库 |
68 | Chinese Physics. B | 1674-1056 | 核心库 |
69 | Chinese Physics. C | 1674-1137 | 核心库 |
70 | Chronic Diseases and Translational Medicine | 2095-882X | 核心库 |
71 | Communications in Mathematical Research | 1674-5647 | 核心库 |
72 | Communications in Theoretical Physics | 0253-6102 | 核心库 |
73 | Computational Visual Media | 2096-0433 | 核心库 |
74 | Control Theory and Technology | 2095-6983 | 核心库 |
75 | CSEE Journal of Power and Energy systems | 2096-0042 | 核心库 |
76 | Current Zoology | 1674-5507 | 核心库 |
77 | Cybersecurity | 2523-3246 | 核心库 |
78 | Defence Technology | 2096-3459 | 核心库 |
序号 | 期刊名称 | ISSN | 备注 |
79 | Earth and Planetary Physics | 2096-3955 | 核心库 |
80 | Earthquake Engineering and Engineering Vibration | 1671-3664 | 核心库 |
81 | Earthquake Research in China | 0891-4176 | 核心库 |
82 | Entomotaxonomia | 2095-8609 | 核心库 |
83 | Eye and Vision | 2326-0254 | 核心库 |
84 | Food Quality and Safety | 2399-1399 | 核心库 |
85 | Forensic Sciences Research | 2096-1790 | 核心库 |
86 | Forest Ecosystems | 2095-6355 | 核心库 |
87 | Friction | 2223-7690 | 核心库 |
88 | Frontiers in Biology | 1674-7984 | 核心库 |
89 | Frontiers in Energy | 2095-1701 | 核心库 |
90 | Frontiers of Architectural Research | 2095-2635 | 核心库 |
91 | Frontiers of Chemical Science and Engineering | 2095-0179 | 核心库 |
92 | Frontiers of Computer Science | 2095-2228 | 核心库 |
93 | Frontiers of Earth Science | 2095-0195 | 核心库 |
94 | Frontiers of Environmental Science & Engineering | 2095-2201 | 核心库 |
95 | Frontiers of Information Technology & Electronic
Engineering |
2095-9184 | 核心库 |
96 | Frontiers of Materials Science | 2095-025X | 核心库 |
97 | Frontiers of Mathematics in China | 1673-3452 | 核心库 |
98 | Frontiers of Mechanical Engineering | 2095-0233 | 核心库 |
99 | Frontiers of Medicine | 2095-0217 | 核心库 |
100 | Frontiers of Optoelectronics | 2095-2759 | 核心库 |
101 | Frontiers of Physics | 2095-0462 | 核心库 |
102 | Frontiers of Structural and Civil Engineering | 2095-2430 | 核心库 |
103 | General Psychiatry | 2096-5923 | 核心库 |
104 | Genomics, Proteomics & Bioinformatics | 1672-0229 | 核心库 |
105 | Geoscience Frontiers | 1674-9871 | 核心库 |
106 | Geo-spatial Information Science | 1009-5020 | 核心库 |
107 | Green Energy & Environment | 2096-2797 | 核心库 |
108 | Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International | 1499-3872 | 核心库 |
109 | High Power Laser Science and Engineering | 2095-4719 | 核心库 |
110 | IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica | 2329-9266 | 核心库 |
111 | Insect Science | 1672-9609 | 核心库 |
112 | Integrative Zoology | 1749-4869 | 核心库 |
113 | International Journal of Automation and Computing | 1476-8186 | 核心库 |
114 | International Journal of Disaster Risk Science | 2095-0055 | 核心库 |
115 | International Journal of Minerals, Metallurgy and
Materials |
1674-4799 | 核心库 |
116 | International Journal of Mining Science and
Technology |
2095-2686 | 核心库 |
117 | International Journal of Nursing Sciences | 2352-0132 | 核心库 |
序号 | 期刊名称 | ISSN | 备注 |
118 | International Journal of Oral Science | 1674-2818 | 核心库 |
119 | International Soil and Water Conservation
Research |
2095-6339 | 核心库 |
120 | Journal of Acupuncture and Tuina Science | 1672-3597 | 核心库 |
121 | Journal of Advanced Ceramics | 2226-4108 | 核心库 |
122 | Journal of Animal Science and Biotechnology | 1674-9782 | 核心库 |
123 | Journal of Arid Land | 1674-6767 | 核心库 |
124 | Journal of Bionic Engineering | 1672-6529 | 核心库 |
125 | Journal of Central South University | 2095-2899 | 核心库 |
126 | Journal of Chinese Pharmaceutical Sciences | 1003-1057 | 核心库 |
127 | Journal of Communications and Information
Networks |
2096-1081 | 核心库 |
128 | Journal of Computational Mathematics | 0254-9409 | 核心库 |
129 | Journal of Computer Science and Technology | 1000-9000 | 核心库 |
130 | Journal of Data and Information Science | 2096-157X | 核心库 |
131 | Journal of Earth Science | 1674-487X | 核心库 |
132 | Journal of Electronic Science and Technology | 1674-862X | 核心库 |
133 | Journal of Energy Chemistry | 2095-4956 | 核心库 |
134 | Journal of Environmental Sciences | 1001-0742 | 核心库 |
135 | Journal of Forestry Research | 1007-662X | 核心库 |
136 | Journal of Genetics and Genomics | 1673-8527 | 核心库 |
137 | Journal of Geographical Sciences | 1009-637X | 核心库 |
138 | Journal of Geriatric Cardiology | 1671-5411 | 核心库 |
139 | Journal of Hydrodynamics | 1001-6058 | 核心库 |
140 | Journal of Integrative Agriculture | 2095-3119 | 核心库 |
141 | Journal of Integrative Medicine | 2095-4964 | 核心库 |
142 | Journal of Integrative Plant Biology | 1672-9072 | 核心库 |
143 | Journal of Iron and Steel Research, International | 1006-706X | 核心库 |
144 | Journal of Marine Science and Application | 1671-9433 | 核心库 |
145 | Journal of Materials Science & Technology | 1005-0302 | 核心库 |
146 | Journal of Mathematical Research with
Applications |
2095-2651 | 核心库 |
147 | Journal of Measurement Science and
Instrumentation |
1674-8042 | 核心库 |
148 | Journal of Meteorological Research | 2095-6037 | 核心库 |
149 | Journal of Modern Power Systems and Clean Energy | 2196-5625 | 核心库 |
150 | Journal of Molecular Cell Biology | 1674-2788 | 核心库 |
151 | Journal of Mountain Science | 1672-6316 | 核心库 |
152 | Journal of Ocean University of China | 1672-5182 | 核心库 |
153 | Journal of Oceanology and Limnology | 2096-5508 | 核心库 |
154 | Journal of Otology | 1672-2930 | 核心库 |
155 | Journal of Palaeogeography | 2095-3836 | 核心库 |
序号 | 期刊名称 | ISSN | 备注 |
156 | Journal of Partial Differential Equations | 1000-940X | 核心库 |
157 | Journal of Pharmaceutical Analysis | 2095-1779 | 核心库 |
158 | Journal of Plant Ecology | 1752-9921 | 核心库 |
159 | Journal of Rare Earths | 1002-0721 | 核心库 |
160 | Journal of Resources and Ecology | 1674-764X | 核心库 |
161 | Journal of Rock Mechanics and Geotechnical
Engineering |
1674-7755 | 核心库 |
162 | Journal of Semiconductors | 1674-4926 | 核心库 |
163 | Journal of Systematics and Evolution | 1674-4918 | 核心库 |
164 | Journal of Systems Engineering and Electronics | 1004-4132 | 核心库 |
165 | Journal of Systems Science and Complexity | 1009-6124 | 核心库 |
166 | Journal of Systems Science and Information | 1478-9906 | 核心库 |
167 | Journal of Systems Science and Systems Engineering | 1004-3756 | 核心库 |
168 | Journal of the Operations Research Society of
China |
2194-668X | 核心库 |
169 | Journal of Thermal Science | 1003-2169 | 核心库 |
170 | Journal of Traditional Chinese Medicine | 0255-2922 | 核心库 |
171 | Journal of Traffic and Transportation Engineering
(English Edition) |
2095-7564 | 核心库 |
172 | Journal of Zhejiang University. Science A, Applied
Physics & Engineering |
1673-565X | 核心库 |
173 | Journal of Zhejiang University. Science B,
Biomedicine & Biotechnology |
1673-1581 | 核心库 |
174 | Light:Science & Applications | 2095-5545 | 核心库 |
175 | Microsystems & Nanoengineering | 2096-1030 | 核心库 |
176 | Military Medical Research | 2095-7467 | 核心库 |
177 | Molecular Plant | 1674-2052 | 核心库 |
178 | Nano Research | 1998-0124 | 核心库 |
179 | Nano-Micro Letters | 2311-6706 | 核心库 |
180 | Nanotechnology and Precision Engineering | 1672-6030 | 核心库 |
181 | National Science Review | 2095-5138 | 核心库 |
182 | Neural Regeneration Research | 1673-5374 | 核心库 |
183 | Neuroscience Bulletin | 1673-7067 | 核心库 |
184 | npj Computational Materials | 2057-3960 | 核心库 |
185 | Nuclear Science and Techniques | 1001-8042 | 核心库 |
186 | Numerical Mathematics Theory, Methods and
Applications |
1004-8979 | 核心库 |
187 | Particuology | 1674-2001 | 核心库 |
188 | Pediatric Investigation | 2096-3726 | 核心库 |
189 | Pedosphere | 1002-0160 | 核心库 |
190 | Petroleum | 2405-6561 | 核心库 |
191 | Petroleum Science | 1672-5107 | 核心库 |
序号 | 期刊名称 | ISSN | 备注 |
192 | Photonic Sensors | 1674-9251 | 核心库 |
193 | Photonics Research | 2327-9125 | 核心库 |
194 | Plant Diversity | 2096-2703 | 核心库 |
195 | Plasma Science & Technology | 1009-0630 | 核心库 |
196 | Progress in Natural Science: Materials
International |
1002-0071 | 核心库 |
197 | Protein & Cell | 1674-800X | 核心库 |
198 | Quantitative Biology | 2095-4689 | 核心库 |
199 | Radiation Detection Technology and Methods | 2509-9930 | 核心库 |
200 | Rare Metals | 1001-0521 | 核心库 |
201 | Reproductive and Developmental Medicine | 2096-2924 | 核心库 |
202 | Research in Astronomy and Astrophysics | 1674-4527 | 核心库 |
203 | Rice Science | 1672-6308 | 核心库 |
204 | Science Bulletin | 2095-9273 | 核心库 |
205 | Science China. Chemistry | 1674-7291 | 核心库 |
206 | Science China. Earth Sciences | 1674-7313 | 核心库 |
207 | Science China. Information Sciences | 1674-733X | 核心库 |
208 | Science China. Life Sciences | 1674-7305 | 核心库 |
209 | Science China. Materials | 2095-8226 | 核心库 |
210 | Science China. Mathematics | 1674-7283 | 核心库 |
211 | Science China. Physics, Mechanics & Astronomy | 1674-7348 | 核心库 |
212 | Science China. Technological Sciences | 1674-7321 | 核心库 |
213 | Sciences in Cold and Arid Regions | 1674-3822 | 核心库 |
214 | Signal Transduction and Targeted Therapy | 2095-9907 | 核心库 |
215 | The Crop Journal | 2095-5421 | 核心库 |
216 | The Journal of Biomedical Research | 1674-8301 | 核心库 |
217 | The Journal of China Universities of Posts and
Telecommunications |
1005-8885 | 核心库 |
218 | Theoretical and Applied Mechanics Letters | 2095-0349 | 核心库 |
219 | Transactions of Nanjing University of Aeronautics
and Astronautics |
1005-1120 | 核心库 |
220 | Transactions of Nonferrous Metals Society of China | 1003-6326 | 核心库 |
221 | Tsinghua Science and Technology | 1007-0214 | 核心库 |
222 | Virologica Sinica | 1674-0769 | 核心库 |
223 | Water Science and Engineering | 1674-2370 | 核心库 |
224 | World Journal of Acupuncture-Moxibustion | 1003-5257 | 核心库 |
225 | World Journal of Emergency Medicine | 1920-8642 | 核心库 |
226 | World Journal of Pediatrics | 1708-8569 | 核心库 |
227 | Wuhan University Journal of Natural Sciences | 1007-1202 | 核心库 |
228 | Zoological Research | 2095-8137 | 核心库 |
229 | Zoological Systematics | 2095-6827 | 核心库 |
230 | 安徽农业大学学报 | 1672-352X | 扩展库 |
序号 | 期刊名称 | ISSN | 备注 |
231 | 安全与环境学报 | 1009-6094 | 核心库 |
232 | 爆破 | 1001-487X | 扩展库 |
233 | 爆炸与冲击 | 1001-1455 | 核心库 |
234 | 北京大学学报. 医学版 | 1671-167X | 核心库 |
235 | 北京大学学报. 自然科学版 | 0479-8023 | 核心库 |
236 | 北京工业大学学报 | 0254-0037 | 扩展库 |
237 | 北京航空航天大学学报 | 1001-5965 | 核心库 |
238 | 北京化工大学学报. 自然科学版 | 1671-4628 | 扩展库 |
239 | 北京交通大学学报. 自然科学版 | 1673-0291 | 扩展库 |
240 | 北京理工大学学报 | 1001-0645 | 核心库 |
241 | 北京林业大学学报 | 1000-1522 | 核心库 |
242 | 北京师范大学学报. 自然科学版 | 0476-0301 | 核心库 |
243 | 北京邮电大学学报 | 1007-5321 | 核心库 |
244 | 北京中医药大学学报 | 1006-2157 | 核心库 |
245 | 表面技术 | 1001-3660 | 核心库 |
246 | 冰川冻土 | 1000-0240 | 核心库 |
247 | 兵工学报 | 1000-1093 | 核心库 |
248 | 兵器材料科学与工程 | 1004-244X | 扩展库 |
249 | 病毒学报 | 1000-8721 | 核心库 |
250 | 材料保护 | 1001-1560 | 扩展库 |
251 | 材料导报 | 1005-023X | 核心库 |
252 | 材料工程 | 1001-4381 | 核心库 |
253 | 材料科学与工程学报 | 1673-2812 | 核心库 |
254 | 材料科学与工艺 | 1005-0299 | 核心库 |
255 | 材料热处理学报 | 1009-6264 | 核心库 |
256 | 材料研究学报 | 1005-3093 | 核心库 |
257 | 采矿与安全工程学报 | 1673-3363 | 核心库 |
258 | 蚕业科学 | 0257-4799 | 扩展库 |
259 | 草地学报 | 1007-0435 | 核心库 |
260 | 草业科学 | 1001-0629 | 核心库 |
261 | 草业学报 | 1004-5759 | 核心库 |
262 | 草原与草坪 | 1009-5500 | 扩展库 |
263 | 测绘工程 | 1006-7949 | 扩展库 |
264 | 测绘科学 | 1009-2307 | 核心库 |
265 | 测绘通报 | 0494-0911 | 扩展库 |
266 | 测绘学报 | 1001-1595 | 核心库 |
267 | 茶叶科学 | 1000-369X | 核心库 |
268 | 肠外与肠内营养 | 1007-810X | 核心库 |
269 | 沉积学报 | 1000-0550 | 核心库 |
270 | 沉积与特提斯地质 | 1009-3850 | 扩展库 |
271 | 成都理工大学学报. 自然科学版 | 1671-9727 | 核心库 |
272 | 城市发展研究 | 1006-3862 | 扩展库 |
序号 | 期刊名称 | ISSN | 备注 |
273 | 城市规划 | 1002-1329 | 扩展库 |
274 | 城市规划学刊 | 1000-3363 | 扩展库 |
275 | 储能科学与技术 | 2095-4239 | 核心库 |
276 | 畜牧兽医学报 | 0366-6964 | 核心库 |
277 | 传感技术学报 | 1004-1699 | 核心库 |
278 | 传感器与微系统 | 2096-2436 | 扩展库 |
279 | 船舶工程 | 1000-6982 | 扩展库 |
280 | 船舶力学 | 1007-7294 | 核心库 |
281 | 磁性材料及器件 | 1001-3830 | 扩展库 |
282 | 催化学报 | 0253-9837 | 核心库 |
283 | 大地测量与地球动力学 | 1671-5942 | 核心库 |
284 | 大地构造与成矿学 | 1001-1552 | 核心库 |
285 | 大豆科学 | 1000-9841 | 扩展库 |
286 | 大连海事大学学报 | 1006-7736 | 扩展库 |
287 | 大连海洋大学学报 | 2095-1388 | 核心库 |
288 | 大连理工大学学报 | 1000-8608 | 核心库 |
289 | 大气科学 | 1006-9895 | 核心库 |
290 | 大气科学学报 | 1674-7097 | 扩展库 |
291 | 大气与环境光学学报 | 1673-6141 | 核心库 |
292 | 大庆石油地质与开发 | 1000-3754 | 扩展库 |
293 | 淡水渔业 | 1000-6907 | 扩展库 |
294 | 弹道学报 | 1004-499X | 核心库 |
295 | 导弹与航天运载技术 | 1004-7182 | 扩展库 |
296 | 导航定位学报 | 2095-4999 | 扩展库 |
297 | 低温工程 | 1000-6516 | 扩展库 |
298 | 地层学杂志 | 0253-4959 | 核心库 |
299 | 地理科学 | 1000-0690 | 核心库 |
300 | 地理科学进展 | 1007-6301 | 核心库 |
301 | 地理学报 | 0375-5444 | 核心库 |
302 | 地理研究 | 1000-0585 | 核心库 |
303 | 地理与地理信息科学 | 1672-0504 | 核心库 |
304 | 地球化学 | 0379-1726 | 核心库 |
305 | 地球环境学报 | 1674-9901 | 扩展库 |
306 | 地球科学 | 1000-2383 | 核心库 |
307 | 地球科学进展 | 1001-8166 | 核心库 |
308 | 地球物理学报 | 0001-5733 | 核心库 |
309 | 地球物理学进展 | 1004-2903 | 核心库 |
310 | 地球信息科学学报 | 1560-8999 | 核心库 |
311 | 地球学报 | 1006-3021 | 核心库 |
312 | 地球与环境 | 1672-9250 | 核心库 |
313 | 地下空间与工程学报 | 1673-0836 | 核心库 |
314 | 地学前缘 | 1005-2321 | 核心库 |
序号 | 期刊名称 | ISSN | 备注 |
315 | 地域研究与开发 | 1003-2363 | 核心库 |
316 | 地震 | 1000-3274 | 核心库 |
317 | 地震地质 | 0253-4967 | 核心库 |
318 | 地震工程学报 | 1000-0844 | 扩展库 |
319 | 地震工程与工程振动 | 1000-1301 | 核心库 |
320 | 地震学报 | 0253-3782 | 核心库 |
321 | 地震研究 | 1000-0666 | 扩展库 |
322 | 地质科技情报 | 1000-7849 | 核心库 |
323 | 地质科学 | 0563-5020 | 核心库 |
324 | 地质力学学报 | 1006-6616 | 扩展库 |
325 | 地质论评 | 0371-5736 | 核心库 |
326 | 地质通报 | 1671-2552 | 核心库 |
327 | 地质学报 | 0001-5717 | 核心库 |
328 | 地质与勘探 | 0495-5331 | 核心库 |
329 | 地质找矿论丛 | 1001-1412 | 扩展库 |
330 | 第二军医大学学报 | 0258-879X | 核心库 |
331 | 第三军医大学学报 | 1000-5404 | 核心库 |
332 | 第四纪研究 | 1001-7410 | 核心库 |
333 | 电波科学学报 | 1005-0388 | 核心库 |
334 | 电池 | 1001-1579 | 扩展库 |
335 | 电镀与环保 | 1000-4742 | 扩展库 |
336 | 电镀与涂饰 | 1004-227X | 扩展库 |
337 | 电工电能新技术 | 1003-3076 | 扩展库 |
338 | 电工技术学报 | 1000-6753 | 核心库 |
339 | 电光与控制 | 1671-637X | 扩展库 |
340 | 电化学 | 1006-3471 | 扩展库 |
341 | 电机与控制学报 | 1007-449X | 核心库 |
342 | 电力电子技术 | 1000-100X | 扩展库 |
343 | 电力系统保护与控制 | 1674-3415 | 核心库 |
344 | 电力系统及其自动化学报 | 1003-8930 | 核心库 |
345 | 电力系统自动化 | 1000-1026 | 核心库 |
346 | 电力自动化设备 | 1006-6047 | 核心库 |
347 | 电网技术 | 1000-3673 | 核心库 |
348 | 电源学报 | 2095-2805 | 扩展库 |
349 | 电子测量与仪器学报 | 1000-7105 | 核心库 |
350 | 电子科技大学学报 | 1001-0548 | 核心库 |
351 | 电子显微学报 | 1000-6281 | 扩展库 |
352 | 电子学报 | 0372-2112 | 核心库 |
353 | 电子与信息学报 | 1009-5896 | 核心库 |
354 | 电子元件与材料 | 1001-2028 | 扩展库 |
355 | 东北大学学报. 自然科学版 | 1005-3026 | 核心库 |
356 | 东北林业大学学报 | 1000-5382 | 核心库 |
序号 | 期刊名称 | ISSN | 备注 |
357 | 东北农业大学学报 | 1005-9369 | 核心库 |
358 | 东南大学学报. 自然科学版 | 1001-0505 | 核心库 |
359 | 动力工程学报 | 1674-7607 | 核心库 |
360 | 动物学杂志 | 0250-3263 | 扩展库 |
361 | 动物营养学报 | 1006-267X | 核心库 |
362 | 毒理学杂志 | 1002-3127 | 核心库 |
363 | 断块油气田 | 1005-8907 | 核心库 |
364 | 锻压技术 | 1000-3940 | 扩展库 |
365 | 发光学报 | 1000-7032 | 核心库 |
366 | 法医学杂志 | 1004-5619 | 扩展库 |
367 | 防灾减灾工程学报 | 1672-2132 | 核心库 |
368 | 纺织学报 | 0253-9721 | 扩展库 |
369 | 飞行力学 | 1002-0853 | 核心库 |
370 | 非金属矿 | 1000-8098 | 核心库 |
371 | 分析测试学报 | 1004-4957 | 核心库 |
372 | 分析化学 | 0253-3820 | 核心库 |
373 | 分析科学学报 | 1006-6144 | 扩展库 |
374 | 分析试验室 | 1000-0720 | 核心库 |
375 | 分子催化 | 1001-3555 | 扩展库 |
376 | 分子植物育种 | 1672-416X | 扩展库 |
377 | 粉末冶金技术 | 1001-3784 | 扩展库 |
378 | 辐射防护 | 1000-8187 | 扩展库 |
379 | 辐射研究与辐射工艺学报 | 1000-3436 | 核心库 |
380 | 福建农林大学学报. 自然科学版 | 1671-5470 | 扩展库 |
381 | 福建农业学报 | 1008-0384 | 扩展库 |
382 | 腐蚀科学与防护技术 | 1002-6495 | 核心库 |
383 | 复旦学报. 医学版 | 1672-8467 | 核心库 |
384 | 复旦学报. 自然科学版 | 0427-7104 | 扩展库 |
385 | 复合材料学报 | 1000-3851 | 核心库 |
386 | 复杂系统与复杂性科学 | 1672-3813 | 核心库 |
387 | 甘肃农业大学学报 | 1003-4315 | 扩展库 |
388 | 干旱地区农业研究 | 1000-7601 | 核心库 |
389 | 干旱区地理 | 1000-6060 | 核心库 |
390 | 干旱区研究 | 1001-4675 | 核心库 |
391 | 干旱区资源与环境 | 1003-7578 | 核心库 |
392 | 钢铁 | 0449-749X | 核心库 |
393 | 钢铁研究学报 | 1001-0963 | 核心库 |
394 | 高等学校化学学报 | 0251-0790 | 核心库 |
395 | 高等学校计算数学学报 | 1000-081X | 扩展库 |
396 | 高电压技术 | 1003-6520 | 核心库 |
397 | 高分子材料科学与工程 | 1000-7555 | 核心库 |
398 | 高分子通报 | 1003-3726 | 核心库 |
序号 | 期刊名称 | ISSN | 备注 |
399 | 高分子学报 | 1000-3304 | 核心库 |
400 | 高校地质学报 | 1006-7493 | 核心库 |
401 | 高校化学工程学报 | 1003-9015 | 核心库 |
402 | 高压电器 | 1001-1609 | 核心库 |
403 | 高压物理学报 | 1000-5773 | 核心库 |
404 | 高原科学研究 | 2096-4617 | 扩展库 |
405 | 高原气象 | 1000-0534 | 核心库 |
406 | 给水排水 | 1002-8471 | 核心库 |
407 | 工程爆破 | 1006-7051 | 核心库 |
408 | 工程地质学报 | 1004-9665 | 核心库 |
409 | 工程科学学报 | 2095-9389 | 扩展库 |
410 | 工程科学与技术 | 2096-3246 | 扩展库 |
411 | 工程力学 | 1000-4750 | 核心库 |
412 | 工程热物理学报 | 0253-231X | 核心库 |
413 | 工程设计学报 | 1006-754X | 核心库 |
414 | 工程数学学报 | 1005-3085 | 核心库 |
415 | 工程塑料应用 | 1001-3539 | 核心库 |
416 | 工业建筑 | 1000-8993 | 扩展库 |
417 | 工业水处理 | 1005-829X | 扩展库 |
418 | 公路交通科技 | 1002-0268 | 核心库 |
419 | 功能材料 | 1001-9731 | 核心库 |
420 | 功能高分子学报 | 1008-9357 | 扩展库 |
421 | 古地理学报 | 1671-1505 | 核心库 |
422 | 古脊椎动物学报 | 1000-3118 | 核心库 |
423 | 古生物学报 | 0001-6616 | 核心库 |
424 | 固体火箭技术 | 1006-2793 | 核心库 |
425 | 固体力学学报 | 0254-7805 | 核心库 |
426 | 管理工程学报 | 1004-6062 | 核心库 |
427 | 管理科学学报 | 1007-9807 | 核心库 |
428 | 灌溉排水学报 | 1672-3317 | 扩展库 |
429 | 光电工程 | 1003-501X | 核心库 |
430 | 光电子·激光 | 1005-0086 | 核心库 |
431 | 光谱学与光谱分析 | 1000-0593 | 核心库 |
432 | 光学技术 | 1002-1582 | 扩展库 |
433 | 光学精密工程 | 1004-924X | 核心库 |
434 | 光学学报 | 0253-2239 | 核心库 |
435 | 光子学报 | 1004-4213 | 核心库 |
436 | 广西植物 | 1000-3142 | 扩展库 |
437 | 硅酸盐学报 | 0454-5648 | 核心库 |
438 | 贵金属 | 1004-0676 | 扩展库 |
439 | 国防科技大学学报 | 1001-2486 | 核心库 |
440 | 国际口腔医学杂志 | 1673-5749 | 核心库 |
序号 | 期刊名称 | ISSN | 备注 |
441 | 国土资源遥感 | 1001-070X | 核心库 |
442 | 果树学报 | 1009-9980 | 核心库 |
443 | 过程工程学报 | 1009-606X | 核心库 |
444 | 哈尔滨工程大学学报 | 1006-7043 | 核心库 |
