中科院JCR期刊分区依据的是期刊近3年平均IF来划分的,所以中国科学院文献情报中心实际上给出的是一个分界阈值。
数据大类阈值
序号
|
类型 | 学科 | 一区 | 二区 | 三区 | 年份 |
1 | 大类 | 地学 | 4.26 | 3.02 | 1.791 | 2019 |
2 | 大类 | 地学天文 | 6.843 | 5.128 | 2.217 | 2019 |
3 | 大类 | 工程技术 | 5.447 | 3.009 | 1.796 | 2019 |
4 | 大类 | 管理科学 | 4.353 | 2.873 | 1.827 | 2019 |
5 | 大类 | 化学 | 6.03 | 3.666 | 2.159 | 2019 |
6 | 大类 | 环境科学与生态学 | 5.89 | 3.366 | 2.045 | 2019 |
7 | 大类 | 农林科学 | 3.191 | 1.92 | 1.144 | 2019 |
8 | 大类 | 社会科学 | 2.678 | 1.511 | 1.014 | 2019 |
9 | 大类 | 生物 | 7.085 | 3.645 | 2.161 | 2019 |
10 | 大类 | 数学 | 2.342 | 1.311 | 0.814 | 2019 |
11 | 大类 | 物理 | 5.077 | 2.792 | 1.68 | 2019 |
12 | 大类 | 医学 | 6.405 | 3.501 | 2.303 | 2019 |
13 | 大类 | 综合性期刊 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
数据小类阈值
序号 | 类型 | 学科 | 一区 | 二区 | 三区 | 年份 |
1 | 小类 | 声学 | 4.298 | 2.778 | 1.671 | 2019 |
2 | 小类 | 农业经济与政策 | 3.328 | 1.895 | 1.515 | 2019 |
3 | 小类 | 农业工程 | 6.042 | 3.371 | 1.646 | 2019 |
4 | 小类 | 奶制品与动物科学 | 2.768 | 1.66 | 1.024 | 2019 |
5 | 小类 | 农业综合 | 3.235 | 1.901 | 1.019 | 2019 |
6 | 小类 | 农艺学 | 3.74 | 2.407 | 1.326 | 2019 |
7 | 小类 | 过敏 | 6.611 | 4.705 | 3.364 | 2019 |
8 | 小类 | 解剖学与形态学 | 4.184 | 2.433 | 1.641 | 2019 |
9 | 小类 | 男科学 | 3.039 | 2.756 | 2.113 | 2019 |
10 | 小类 | 麻醉学 | 6.244 | 3.655 | 2.719 | 2019 |
11 | 小类 | 天文与天体物理 | 5.865 | 3.775 | 2.066 | 2019 |
12 | 小类 | 听力学与言语病理学 | 2.894 | 2.127 | 1.527 | 2019 |
13 | 小类 | 自动化与控制系统 | 5.495 | 3.7 | 2.313 | 2019 |
14 | 小类 | 行为科学 | 3.915 | 2.81 | 2.354 | 2019 |
15 | 小类 | 生化研究方法 | 6.318 | 3.602 | 2.35 | 2019 |
16 | 小类 | 生化与分子生物学 | 9.098 | 4.256 | 2.864 | 2019 |
17 | 小类 | 生物多样性保护 | 5.642 | 2.924 | 1.822 | 2019 |
18 | 小类 | 生物学 | 5.495 | 2.838 | 1.671 | 2019 |
19 | 小类 | 生物物理 | 4.932 | 3.281 | 2.355 | 2019 |
20 | 小类 | 生物工程与应用微生物 | 6.863 | 3.546 | 2.203 | 2019 |
21 | 小类 | 心脏和心血管系统 | 9.422 | 4.862 | 2.777 | 2019 |
22 | 小类 | 细胞与组织工程 | 6.458 | 3.831 | 3.341 | 2019 |
23 | 小类 | 细胞生物学 | 12.679 | 5.6 | 3.442 | 2019 |
24 | 小类 | 分析化学 | 5.82 | 3.023 | 2.117 | 2019 |
25 | 小类 | 应用化学 | 4.73 | 3.256 | 1.85 | 2019 |
26 | 小类 | 无机化学与核化学 | 4.802 | 3.053 | 1.895 | 2019 |
27 | 小类 | 药物化学 | 4.52 | 3.714 | 2.445 | 2019 |
28 | 小类 | 化学综合 | 12.118 | 5.698 | 3.006 | 2019 |
29 | 小类 | 有机化学 | 5.55 | 4.004 | 2.192 | 2019 |
30 | 小类 | 物理化学 | 13.67 | 6.936 | 2.926 | 2019 |
31 | 小类 | 临床神经病学 | 7.056 | 3.754 | 2.659 | 2019 |
32 | 小类 | 计算机:人工智能 | 7.674 | 3.736 | 2.198 | 2019 |
33 | 小类 | 计算机:控制论 | 4.674 | 3.278 | 1.644 | 2019 |
34 | 小类 | 计算机:硬件 | 7.31 | 2.768 | 1.796 | 2019 |
35 | 小类 | 计算机:信息系统 | 4.548 | 2.951 | 1.974 | 2019 |
36 | 小类 | 计算机:跨学科应用 | 4.612 | 3.029 | 1.975 | 2019 |
37 | 小类 | 计算机:软件工程 | 4.167 | 2.38 | 1.472 | 2019 |
38 | 小类 | 计算机:理论方法 | 4.68 | 2.727 | 1.56 | 2019 |
39 | 小类 | 结构与建筑技术 | 4.34 | 3.158 | 1.797 | 2019 |
40 | 小类 | 危重病医学 | 14.979 | 6.884 | 2.936 | 2019 |
41 | 小类 | 晶体学 | 5.178 | 3.614 | 2.792 | 2019 |
42 | 小类 | 牙科与口腔外科 | 3.896 | 2.315 | 1.608 | 2019 |
43 | 小类 | 皮肤病学 | 5.85 | 2.884 | 2.006 | 2019 |
44 | 小类 | 发育生物学 | 9.288 | 2.75 | 2.161 | 2019 |
45 | 小类 | 生态学 | 5.89 | 3.736 | 2.303 | 2019 |
46 | 小类 | 学科教育 | 4.343 | 2.553 | 1.578 | 2019 |
47 | 小类 | 电化学 | 8.49 | 5.099 | 3.155 | 2019 |
48 | 小类 | 急救医学 | 5.209 | 2.493 | 1.54 | 2019 |
49 | 小类 | 内分泌学与代谢 | 6.953 | 3.915 | 2.988 | 2019 |
50 | 小类 | 能源与燃料 | 9.263 | 4.748 | 3.127 | 2019 |
51 | 小类 | 工程:宇航 | 2.278 | 1.672 | 1.152 | 2019 |
52 | 小类 | 工程:生物医学 | 6.438 | 3.563 | 2.155 | 2019 |
53 | 小类 | 工程:化工 | 6.055 | 3.198 | 2.103 | 2019 |
54 | 小类 | 工程:土木 | 3.755 | 2.469 | 1.633 | 2019 |
55 | 小类 | 工程:电子与电气 | 7.062 | 3.555 | 2.225 | 2019 |
56 | 小类 | 工程:环境 | 7.102 | 4.496 | 2.954 | 2019 |
57 | 小类 | 工程:地质 | 3.519 | 2.823 | 2.203 | 2019 |
58 | 小类 | 工程:工业 | 4.299 | 2.855 | 2.223 | 2019 |
59 | 小类 | 工程:制造 | 4.957 | 3.351 | 2.282 | 2019 |
60 | 小类 | 工程:海洋 | 2.279 | 1.557 | 1.214 | 2019 |
61 | 小类 | 工程:机械 | 3.943 | 2.574 | 1.722 | 2019 |
62 | 小类 | 工程:综合 | 4.091 | 2.932 | 1.437 | 2019 |
63 | 小类 | 工程:大洋 | 3.248 | 2.193 | 1.533 | 2019 |
64 | 小类 | 工程:石油 | 2.618 | 2.169 | 1.174 | 2019 |
65 | 小类 | 昆虫学 | 2.967 | 1.841 | 1.135 | 2019 |
66 | 小类 | 环境科学 | 6.389 | 3.865 | 2.213 | 2019 |
67 | 小类 | 进化生物学 | 9.235 | 4.274 | 2.624 | 2019 |
68 | 小类 | 渔业 | 3.21 | 2.134 | 1.539 | 2019 |
69 | 小类 | 食品科技 | 3.804 | 2.869 | 1.756 | 2019 |
70 | 小类 | 林学 | 3.12 | 2.11 | 1.462 | 2019 |
71 | 小类 | 胃肠肝病学 | 12.856 | 5.061 | 3.128 | 2019 |
72 | 小类 | 遗传学 | 8.95 | 4.065 | 2.624 | 2019 |
73 | 小类 | 地球化学与地球物理 | 4.519 | 3.256 | 2.221 | 2019 |
74 | 小类 | 自然地理 | 4.9 | 3.672 | 2.503 | 2019 |
75 | 小类 | 地质学 | 3.492 | 2.638 | 1.343 | 2019 |
76 | 小类 | 地球科学综合 | 4.543 | 3.095 | 2.079 | 2019 |
77 | 小类 | 老年医学 | 5.333 | 3.579 | 2.759 | 2019 |
78 | 小类 | 绿色可持续发展技术 | 9.039 | 4.899 | 3.158 | 2019 |
79 | 小类 | 卫生保健与服务 | 4.922 | 2.875 | 2.162 | 2019 |
80 | 小类 | 血液学 | 9.937 | 4.949 | 2.898 | 2019 |
81 | 小类 | 科学史与科学哲学 | 1.935 | 1.014 | 0.541 | 2019 |
82 | 小类 | 园艺 | 3.429 | 2.135 | 1.081 | 2019 |
83 | 小类 | 成像科学与照相技术 | 6.441 | 4.546 | 1.923 | 2019 |
84 | 小类 | 免疫学 | 8.551 | 4.612 | 3.068 | 2019 |
85 | 小类 | 传染病学 | 7.25 | 3.971 | 2.618 | 2019 |
86 | 小类 | 仪器仪表 | 5.25 | 2.772 | 1.928 | 2019 |
87 | 小类 | 全科医学与补充医学 | 3.772 | 2.292 | 1.663 | 2019 |
88 | 小类 | 湖沼学 | 4.3 | 2.915 | 1.763 | 2019 |
89 | 小类 | 逻辑学 | 1.041 | 0.713 | 0.625 | 2019 |
90 | 小类 | 海洋与淡水生物学 | 3.21 | 2.309 | 1.61 | 2019 |
91 | 小类 | 材料科学:生物材料 | 6.438 | 4.734 | 3.278 | 2019 |
92 | 小类 | 材料科学:硅酸盐 | 2.964 | 2.395 | 1.038 | 2019 |
93 | 小类 | 材料科学:表征与测试 | 3.205 | 2.151 | 1.397 | 2019 |
94 | 小类 | 材料科学:膜 | 4.327 | 2.896 | 1.851 | 2019 |
95 | 小类 | 材料科学:复合 | 5.447 | 4.263 | 2.178 | 2019 |
96 | 小类 | 材料科学:综合 | 12.357 | 4.886 | 2.347 | 2019 |
97 | 小类 | 材料科学:纸与木材 | 2.175 | 1.461 | 1.138 | 2019 |
98 | 小类 | 材料科学:纺织 | 3.714 | 1.302 | 0.771 | 2019 |
99 | 小类 | 数学与计算生物学 | 4.308 | 2.134 | 1.631 | 2019 |
100 | 小类 | 数学 | 1.725 | 1.016 | 0.698 | 2019 |
101 | 小类 | 应用数学 | 2.727 | 1.539 | 0.986 | 2019 |
102 | 小类 | 数学跨学科应用 | 3.311 | 2.192 | 1.386 | 2019 |
103 | 小类 | 力学 | 3.898 | 2.379 | 1.749 | 2019 |
104 | 小类 | 医学:伦理 | 5.689 | 1.871 | 1.311 | 2019 |
105 | 小类 | 医学:信息 | 4.493 | 2.966 | 2.323 | 2019 |
106 | 小类 | 医学实验技术 | 4.816 | 2.723 | 2.054 | 2019 |
107 | 小类 | 医学:内科 | 10.987 | 4.104 | 1.901 | 2019 |
108 | 小类 | 医学:法 | 4.811 | 2.264 | 1.837 | 2019 |
109 | 小类 | 医学:研究与实验 | 7.366 | 4.027 | 2.783 | 2019 |
110 | 小类 | 冶金工程 | 4.15 | 2.518 | 1.296 | 2019 |
111 | 小类 | 气象与大气科学 | 5.104 | 3.396 | 2.018 | 2019 |
112 | 小类 | 微生物学 | 6.797 | 3.771 | 2.618 | 2019 |
113 | 小类 | 显微镜技术 | 2.805 | 2.229 | 1.643 | 2019 |
114 | 小类 | 矿物学 | 3.816 | 3.256 | 1.746 | 2019 |
115 | 小类 | 矿业与矿物加工 | 3.492 | 2.058 | 1.354 | 2019 |
116 | 小类 | 综合性期刊 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
117 | 小类 | 真菌学 | 11.613 | 3.287 | 2.485 | 2019 |
118 | 小类 | 纳米科技 | 12.357 | 7.954 | 3.697 | 2019 |
119 | 小类 | 神经成像 | 5.691 | 4.053 | 3.486 | 2019 |
120 | 小类 | 神经科学 | 7.056 | 4.171 | 2.841 | 2019 |
121 | 小类 | 核科学技术 | 2.347 | 1.415 | 1.198 | 2019 |
122 | 小类 | 护理 | 2.311 | 1.614 | 1.243 | 2019 |
123 | 小类 | 营养学 | 4.928 | 3.561 | 2.644 | 2019 |
124 | 小类 | 妇产科学 | 4.631 | 2.752 | 2.013 | 2019 |
125 | 小类 | 海洋学 | 3.202 | 2.375 | 1.763 | 2019 |
126 | 小类 | 肿瘤学 | 9.576 | 4.685 | 3.067 | 2019 |
127 | 小类 | 运筹学与管理科学 | 4.141 | 2.68 | 1.656 | 2019 |
128 | 小类 | 眼科学 | 6.154 | 2.677 | 1.857 | 2019 |
129 | 小类 | 光学 | 6.926 | 3.405 | 1.993 | 2019 |
130 | 小类 | 鸟类学 | 2.316 | 1.553 | 1.019 | 2019 |
131 | 小类 | 骨科 | 4.713 | 2.731 | 1.961 | 2019 |
132 | 小类 | 耳鼻喉科学 | 2.878 | 2.532 | 1.452 | 2019 |
133 | 小类 | 古生物学 | 2.547 | 2.014 | 1.241 | 2019 |
134 | 小类 | 寄生虫学 | 6.41 | 2.786 | 2.146 | 2019 |
135 | 小类 | 病理学 | 5.799 | 3.361 | 2.015 | 2019 |
136 | 小类 | 儿科 | 3.943 | 2.438 | 1.657 | 2019 |
137 | 小类 | 外周血管病 | 15.013 | 3.655 | 2.717 | 2019 |
138 | 小类 | 药学 | 4.787 | 3.359 | 2.325 | 2019 |
139 | 小类 | 物理:应用 | 9.699 | 4.253 | 2.179 | 2019 |
140 | 小类 | 物理:原子、分子和化学物理 | 8.464 | 3.297 | 2.247 | 2019 |
141 | 小类 | 物理:凝聚态物理 | 12.357 | 6.926 | 2.339 | 2019 |
142 | 小类 | 物理:流体与等离子体 | 3.627 | 2.741 | 1.921 | 2019 |
143 | 小类 | 物理:数学物理 | 2.818 | 1.86 | 1.28 | 2019 |
144 | 小类 | 物理:综合 | 8.843 | 2.529 | 1.625 | 2019 |
145 | 小类 | 物理:核物理 | 4.408 | 4.16 | 2.629 | 2019 |
146 | 小类 | 物理:粒子与场物理 | 5.104 | 4.408 | 2.704 | 2019 |
147 | 小类 | 生理学 | 5.327 | 3.139 | 2.372 | 2019 |
148 | 小类 | 植物科学 | 5.515 | 2.899 | 1.667 | 2019 |
149 | 小类 | 高分子科学 | 5.021 | 2.864 | 1.736 | 2019 |
150 | 小类 | 初级卫生保健 | 4.547 | 2.327 | 1.822 | 2019 |
151 | 小类 | 精神病学 | 11.632 | 4.256 | 2.651 | 2019 |
152 | 小类 | 心理学 | 6.28 | 2.983 | 2.247 | 2019 |
153 | 小类 | 公共卫生、环境卫生与职业卫生 | 5.232 | 2.881 | 1.88 | 2019 |
154 | 小类 | 量子科技 | 8.862 | 3.296 | 2.584 | 2019 |
155 | 小类 | 核医学 | 6.141 | 3.39 | 2.168 | 2019 |
156 | 小类 | 康复医学 | 3.62 | 2.248 | 1.601 | 2019 |
157 | 小类 | 遥感 | 6.441 | 3.946 | 3.008 | 2019 |
158 | 小类 | 生殖生物学 | 4.887 | 2.95 | 2.432 | 2019 |
159 | 小类 | 呼吸系统 | 11.54 | 4.292 | 2.696 | 2019 |
160 | 小类 | 风湿病学 | 7.931 | 4.179 | 3.024 | 2019 |
161 | 小类 | 机器人学 | 6.703 | 3.567 | 2.505 | 2019 |
162 | 小类 | 土壤科学 | 5.024 | 2.979 | 2.024 | 2019 |
163 | 小类 | 光谱学 | 3.106 | 2.569 | 1.833 | 2019 |
164 | 小类 | 运动科学 | 4.303 | 2.665 | 1.846 | 2019 |
165 | 小类 | 统计学与概率论 | 2.808 | 1.784 | 1.094 | 2019 |
166 | 小类 | 药物滥用 | 6.229 | 3.337 | 2.567 | 2019 |
167 | 小类 | 外科 | 4.713 | 3 | 1.961 | 2019 |
168 | 小类 | 电信学 | 7.31 | 3.828 | 1.953 | 2019 |
169 | 小类 | 热力学 | 5.008 | 2.549 | 1.736 | 2019 |
170 | 小类 | 毒理学 | 4.894 | 3.235 | 2.281 | 2019 |
171 | 小类 | 移植 | 6.607 | 4.127 | 2.839 | 2019 |
172 | 小类 | 运输科技 | 5.537 | 3.976 | 3.08 | 2019 |
173 | 小类 | 热带医学 | 3.076 | 2.602 | 1.789 | 2019 |
174 | 小类 | 泌尿学与肾脏学 | 7.273 | 3.056 | 2.036 | 2019 |
175 | 小类 | 兽医学 | 2.392 | 1.712 | 1.106 | 2019 |
176 | 小类 | 病毒学 | 6.41 | 4.125 | 2.908 | 2019 |
177 | 小类 | 水资源 | 4.19 | 2.692 | 1.87 | 2019 |
178 | 小类 | 动物学 | 2.768 | 1.906 | 1.142 | 2019 |

我的微信公众号
分享科研软件、科研方法,为你的科研助力。
评论