| Journal Name | CiteScore | 2014-2016发文量 | |
| 2018/4/7 | 2016 | ||
| Landslides | 4.01 | 3.57 | 299 |
| Engineering Geology | 3.56 | 3.35 | 713 |
| IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters | 3.51 | 3.13 | 1335 |
| International Journal of Rock Mechanics and Minings Sciences | 3.46 | 3.19 | 638 |
| Geotextiles and Geomembranes | 3.44 | 3.41 | 208 |
| Computers and Geotechnics | 3.32 | 3.11 | 594 |
| Earthquake Engineering and Structural Dynamics | 3.30 | 2.91 | 412 |
| Rock Mechanics and Rock Engineering | 3.23 | 3.32 | 667 |
| Earthquake Spectra | 3.17 | 2.71 | 332 |
| Ocean Modelling | 3.10 | 3.52 | 295 |
| Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering | 3.07 | 2.23 | 227 |
我的微信公众号
分享科研软件、科研方法,为你的科研助力。














1F
贵站第一篇文章打不开,不知道是不是我浏览器问题!
B1
@ 菜鸟博客 谢谢提醒,是我的博客的问题,已经修复!
B1
@ 菜鸟博客 你的博客不错,可否交换友链?我已经做好你的